オンラインショッピングページ
運賃表(クロネコヤマト便)
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 60 | 60cm | 2kg内 | 1,470 | 1,050 | 950 | 840 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 840 | 1,260 |
| 80 | 80cm | 5kg内 | 1,680 | 1,260 | 1,160 | 1,050 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,050 | 1,790 |
| 100 | 100cm | 10kg内 | 1,890 | 1,470 | 1,370 | 1,260 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,260 | 2,310 |
| 120 | 120cm | 15kg内 | 2,100 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,470 | 2,840 |
| 140 | 140cm | 20kg内 | 2,310 | 1,890 | 1,790 | 1,680 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,680 | 3,360 |
| 160 | 160cm | 25kg内 | 2,520 | 2,100 | 2,000 | 1,890 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 1,890 | 3,890 |
※単位はすべて円で消費税を含みます。
©Kobayashi Harukichi Shoten co.,ltd.